首 页
政府规划展示
新闻资讯
全市楼盘
知识中心
房产商专访
营销专区
数字地图
装修装饰
二手房
论 坛
贷款类别:
计算方式:
单价: 元/平米
面积: 平方米
按揭成数:
按揭年数:
利 率:
房款总额:
贷款总额:
还款总额:
支付利息款:
首期付款:
贷款月数:
月还金额:
等额本金还款方式是将本金每月等额偿还,然后根据剩余本金计算利息,所以初期由于本金较多,将支付较多的利息,从而使还款额在初期较多,而在随后的时间每月递减,这种方式的好处是,由于在初期偿还较大款项而减少利息的支出,比较适合还款能力较强的家庭。
注:对已贷款购买一套住房但人均面积低于当地平均水平,再申请购买第二套普通自住房的居民,比照执行首次贷款购买普通自住房的优惠政策。
 
公积金
年限 1-5年 5-30年
2005.1.1前 3.60% 4.05%
2005.1.1-3.16 3.78% 4.23%
2005.3.17-2006.5.7 3.96% 4.41%
2006.5.8后 4.14% 4.59%
2007.3.18后 4.32% 4.77%
2007.5.19后 4.41% 4.86%
2007.7.21后 4.50% 4.95%
2007.8.22后 4.59% 5.04%
2007.9.15后 5.04% 5.22%
2007.9.16后 4.59% 5.13%
2008.10.09后 4.32% 4.86%
2008.11.27后 3.51% 4.05%
2008.12.23后 3.33% 3.87%
商业性
年限 1-5年 5-30年
2006.4.28后下限 5.51% 5.75%
2006.4.28后上限 6.12% 6.39%
2006.8.19后下限 5.51% 5.81%
2006.8.19后上限 6.48% 6.84%
2007.3.18后下限 5.74% 6.04%
2007.3.18后上限 6.75% 7.11%
2007.5.19后 6.93% 7.20%
2007.7.21后 7.20% 7.38%
2007.8.22后 7.38% 7.56%
2007.9.15后 7.56% 7.83%
2007.12.21后基准 7.74%    7.83% 
2007.12.21后上限 8.51%  8.61%
2007.12.21后下限 6.579% 6.65%
2008.09.16后基准 7.56%  7.74%
2008.09.16后上限 8.32%  8.51%
2008.09.16后下限 6.426% 6.579%
2008.10.09后基准 7.29%   7.47% 
2008.10.09后上限 8.02% 8.22%
2008.10.09后下限 6.20% 6.35%
2008.10.27后基准 7.29%   7.47% 
2008.10.27后上限 8.02% 8.22%
2008.10.27后下限 5.10% 5.23%
2008.10.30后基准 7.02%   7.20% 
2008.10.30后上限 7.72% 7.92%
2008.10.30后下限 4.91% 5.04%
2008.11.27后基准 5.94%   6.12% 
2008.11.27后上限 6.53% 6.73%
2008.11.27后下限 4.16% 4.28%
2008.12.23后基准 5.76%   5.94%  
2008.12.23后1.1倍 6.34% 6.53%
2008.12.23后7折 4.03% 4.16%
2008.12.23后85折 4.90% 5.05%
 
首页   |   政府规划展示   |   新闻资讯    |   网上展厅   |   知识中心   |   房产商专访   |   数字地图   |   二手房   |   社区
Copyright(c) 2006—2009 House.taicang.info    版权所有:太房热线网  
主管单位:太仓市住房和城乡建设局      技术支持:娄江计算机网络集成有限公司      苏ICP备06055511号
1024*768分辨率,16位以上颜色,IE6.0以上版本浏览器