用户名
密   码
记住密码   新用户注册
 
来源: 区域:
租金 -  
面积: -  m2
      
楼层: -  层
关键字:
    ◎ 出租信息
序号类型区域地址户型 面积(m2)朝向楼层租金(元/月)更新时间
1 个人 城厢镇 滨河路1号 3 室2厅1卫 128 南北 11 / 16 3000 2012.02.02
2 个人 城厢镇 发展大厦综合楼504室 1 室0厅1卫 54 南北 8 / 12 1700 2012.02.02
3 个人 城厢镇 发展大厦综合楼504室 1 室0厅1卫 59 南北 8 / 12 2000 2012.02.02
4 个人 城厢镇 金御湾物业 2 室1厅1卫 91 南北 2 / 11 62 2012.02.01
5 中介 城厢镇 向阳小区 3 室2厅1卫 84 南北 3 / 4 1600 2012.01.31
6 个人 城厢镇 太仓 6 室3厅3卫 227 南北 2 / 2 面议 2012.01.28
7 中介 陆渡镇 东方雅苑 2 室2厅1卫 86 南北 3 / 11 1600 2012.01.28
8 中介 陆渡镇 东方雅苑 2 室2厅1卫 88 南北 9 / 11 900 2012.01.28
9 中介 陆渡镇 白云渡 0 室0厅0卫 88 南北 5 / 12 1400 2012.01.28
10 中介 陆渡镇 白云渡路128号 1 室0厅1卫 25 南北 1 / 5 500 2012.01.28
411 1 / 42 页     首页 上一页 下一页 末页
 
Copyright(c) 2006—2012 House.taicang.info    版权所有:太房热线网 
主管单位:太仓市住房和城乡建设局        技术支持:娄江计算机网络集成有限公司        苏ICP备06055511号
1024*768分辨率,16位以上颜色,IE6.0以上版本浏览器